期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241218315 | 0 1 6 | 0 | 13 | 10 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241218314 | 6 0 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241218313 | 5 0 4 | 4 | 11 | 8 | 2 | 18 | 5 | 9 | 1 | 7 | 18 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241218312 | 7 9 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 17 | 4 | 8 | 7 | 6 | 17 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241218311 | 3 5 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20241218310 | 3 1 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 15 | 1 |
20241218309 | 0 9 8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 14 | 降 |
20241218308 | 5 2 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 13 | 降 |
20241218307 | 7 6 9 | 9 | 5 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241218306 | 8 2 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20241218305 | 2 0 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20241218304 | 6 1 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20241218303 | 5 7 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241218302 | 1 6 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241218301 | 2 7 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20241218300 | 1 6 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241218299 | 7 8 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241218298 | 0 7 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241218297 | 3 4 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241218296 | 7 9 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。