期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241216382 | 4 6 6 | 20 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 17 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241216381 | 6 8 6 | 19 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241216380 | 4 5 6 | 18 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 15 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20241216379 | 4 6 0 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20241216378 | 5 6 9 | 16 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 13 | 1 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241216377 | 9 5 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 7 | 12 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241216376 | 9 0 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20241216375 | 3 6 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20241216374 | 9 7 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20241216373 | 1 8 6 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 11 | 降 |
20241216372 | 2 4 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20241216371 | 6 7 0 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241216370 | 7 4 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20241216369 | 4 4 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20241216368 | 1 0 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241216367 | 7 5 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241216366 | 2 1 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20241216365 | 8 1 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241216364 | 9 0 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241216363 | 2 8 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。