期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241216306 | 4 7 7 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 20 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20241216305 | 6 2 8 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 19 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241216304 | 8 8 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 18 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241216303 | 4 4 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20241216302 | 6 3 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 16 | 2 | 6 | 6 | 5 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241216301 | 3 6 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241216300 | 5 2 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20241216299 | 3 8 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20241216298 | 2 8 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241216297 | 8 6 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241216296 | 7 6 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241216295 | 1 3 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20241216294 | 6 3 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241216293 | 6 4 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241216292 | 7 3 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241216291 | 0 2 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241216290 | 5 2 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241216289 | 8 5 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20241216288 | 7 8 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241216287 | 0 5 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。