期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241216264 | 9 7 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 18 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 8 | 大 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20241216263 | 5 2 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2 | 9 | 19 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20241216262 | 3 6 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 16 | 4 | 11 | 1 | 8 | 18 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241216261 | 7 1 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 15 | 3 | 10 | 7 | 7 | 17 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241216260 | 3 2 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 16 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20241216259 | 7 4 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 7 | 5 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 11 | 3 |
20241216258 | 5 0 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20241216257 | 3 9 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 13 | 6 | 5 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20241216256 | 0 3 9 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20241216255 | 2 9 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241216254 | 8 4 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241216253 | 0 0 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241216252 | 7 8 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20241216251 | 6 9 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241216250 | 0 1 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 5 | 2 | 降 |
20241216249 | 1 0 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20241216248 | 2 4 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241216247 | 2 3 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241216246 | 4 0 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241216245 | 7 6 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。