期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241216123 | 7 1 0 | 19 | 3 | 20 | 2 | 1 | 9 | 20 | 7 | 8 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 3 |
20241216122 | 4 7 8 | 18 | 2 | 19 | 1 | 4 | 8 | 19 | 5 | 7 | 19 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 5 | 2 |
20241216121 | 3 0 2 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 18 | 4 | 6 | 18 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20241216120 | 1 2 6 | 16 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20241216119 | 4 5 4 | 15 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 16 | 2 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20241216118 | 1 6 0 | 14 | 1 | 15 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 3 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20241216117 | 7 9 1 | 13 | 8 | 14 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 2 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 2 | 平 | 1 |
20241216116 | 7 8 6 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241216115 | 8 3 2 | 11 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241216114 | 5 3 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241216113 | 5 4 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241216112 | 4 0 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20241216111 | 7 6 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20241216110 | 8 8 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241216109 | 1 4 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20241216108 | 3 8 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241216107 | 5 5 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241216106 | 1 8 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20241216105 | 8 0 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241216104 | 0 1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。