期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241216116 | 7 8 6 | 12 | 7 | 20 | 8 | 4 | 2 | 20 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241216115 | 8 3 2 | 11 | 6 | 19 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241216114 | 5 3 4 | 10 | 5 | 18 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241216113 | 5 4 8 | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241216112 | 4 0 8 | 8 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20241216111 | 7 6 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 15 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241216110 | 8 8 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | 14 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241216109 | 1 4 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20241216108 | 3 8 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20241216107 | 5 5 8 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241216106 | 1 8 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241216105 | 8 0 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241216104 | 0 1 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20241216103 | 5 7 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241216102 | 9 0 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20241216101 | 4 0 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20241216100 | 0 3 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241216099 | 0 6 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241216098 | 1 6 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241216097 | 5 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。