期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241215343 | 7 3 9 | 6 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 14 | 7 | 4 | 19 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20241215342 | 1 5 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 18 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20241215341 | 7 6 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 18 | 1 |
20241215340 | 5 9 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 17 | 降 |
20241215339 | 8 2 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20241215338 | 5 5 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20241215337 | 0 9 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241215336 | 5 1 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20241215335 | 4 5 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20241215334 | 3 8 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 11 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20241215333 | 7 7 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20241215332 | 2 5 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20241215331 | 1 4 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20241215330 | 2 2 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241215329 | 6 9 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241215328 | 0 1 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241215327 | 4 2 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241215326 | 7 8 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241215325 | 6 1 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241215324 | 9 5 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。