期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241214222 | 6 7 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 20 | 2 |
20241214221 | 3 6 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 19 | 1 |
20241214220 | 2 7 2 | 11 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20241214219 | 8 9 8 | 10 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20241214218 | 4 4 9 | 9 | 2 | 13 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20241214217 | 5 2 9 | 8 | 1 | 12 | 15 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20241214216 | 1 5 8 | 7 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241214215 | 8 4 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 13 | 1 |
20241214214 | 5 1 7 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241214213 | 6 0 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20241214212 | 4 3 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20241214211 | 1 4 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20241214210 | 7 9 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241214209 | 0 6 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241214208 | 9 6 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20241214207 | 6 3 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241214206 | 9 5 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241214205 | 2 7 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20241214204 | 9 5 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241214203 | 1 6 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。